ЖБИ - это один из самых необходимых материалов для строительства жилых домов и промышленных объектов. Выпуск качественной и разнообразной железобетонной продукции - один из профилей нашего завода. Мы выполняем заказы по выпуску самых разнообразных изделий из железобетона по приемлемым ценам, с учетом пожеланий заказчиков. Обеспечиваем перевозку и доставку изделий к месту производимых работ.
| Наименование изделия | Размеры мм | Масса,т | Изображение | Цена с НДС | ||||
| Элементы колодцев | ||||||||
| Кольцо стеновое КС 10-3 | 1160x1000x290 | 0,2 | ![]() |
1400 | ||||
| Кольцо стеновое КС 10-6 | 1160x1000x590 | 0,4 | 1550 | |||||
| Кольцо стеновое КС 10-9 | 1160x1000x890 | 0,6 | 1800 | |||||
| Кольцо стеновое КС 10-9 с пазом | 1160x1000x890 | 0,6 | 1900 | |||||
| Кольцо стеновое КС 15-6 | 1680x1500x600 | 0,4 | 2800 | |||||
| Кольцо стеновое КС 15-9 | 1680x1500x890 | 1 | 3150 | |||||
| Кольцо стеновое КС 20-9 | 2200x2000x890 | 1,5 | 5500 | |||||
| Кольцо опорное КО-6 | 840x580x70 | 0,05 | 400 | |||||
| Кольцо с дном ДК 10-9 | 1160x1000x890 | 0,9 | 2700 | |||||
| Кольцо с дном ДК 15-9 | 1680x1500x890 | 1,7 | 5200 | |||||
| Кольцо с дном ДК 20-9 | 2200x2000x890 | 1,1 | 9900 | |||||
| Плита перекрытия ПП 10-2 | 1160x150 | 0,25 | ![]() |
1100 | ||||
| Плита перекрытия ПП 15-2 | 1680x150 | 0,7 | 2700 | |||||
| Плита днища ПН 10 | 1160x150 | 0,22 | 1100 | |||||
| Плита днища ПН 15 | 1680x150 | 0,6 | 2700 | |||||
| Кольцо с крышкой ПК 10-9 | 2700 | |||||||
| Кольцо с крышкой ПК 15-9 | 5200 | |||||||
| Люки | ||||||||
| Люк чугунный тяжелый | Нагрузка 25 тонн | 3750 | ||||||
| Люк чугунный легкий | Нагрузка 3,5 тонн | 2400 | ||||||
| Люк чугунный средний | Нагрузка 15 тонн | 3000 | ||||||
| Люк дождеприемный | Нагрузка 25 тонн | 4000 | ||||||
| Каналы непроходные | ||||||||
| Канал непроходной КН-1 | 1990x890x280 | 0,5 | ![]() |
1800 | ||||
| Канал непроходной КН-2 | 1990x1140x340 | 0,7 | 2150 | |||||
| Канал непроходной КН-3 | 1990x1390x410 | 0,87 | 2550 | |||||
| Канал непроходной КН-4 | 1990x1640x490 | 1,05 | 3800 | |||||
| Канал непроходной КН-5 | 1990x1740x540 | 1,15 | 5100 | |||||
| Канал непроходной КН-6 | 1990x2260x660 | 1,72 | 7100 | |||||
| Канал непроходной КН-7 | 1990x3080x780 | 2,75 | 9800 | |||||
| Каналы сборные | ||||||||
![]() |
||||||||
| КС 420х210 | ||||||||
| ПД 21 | 23300 | |||||||
| ПС 8 | 12800 | |||||||
| ПТ 7 | 20900 | |||||||
| КС 360х180 | ||||||||
| ПД 20 | 18100 | |||||||
| ПС 7 | 12800 | |||||||
| ПТ 6 | 17550 | |||||||
| Лотки | ||||||||
| Лотки Л 4-8 | 2980x780x530 | 0,9 | ![]() |
3400 | ||||
| Лотки Л 5-8 | 2970x780x680 | 1,1 | 3500 | |||||
| Лотки Л 6-8 | 2970x1160x530 | 1,1 | 5000 | |||||
| Лотки Л 10-8 | 3000x1480x550 | 1,7 | 6500 | |||||
| Лотки межпутные МПЛ 075 | 850x700x1500 | 0,85 | 3100 | |||||
| Лотки межпутные МПЛ 100 | 1100x700x1500 | 1,05 | 3400 | |||||
| Лотки межпутные МПЛ 125 | 1350x700x1500 | 1,25 | 3850 | |||||
| Лотки УБК-1А | 1990x495x1990 | 0,86 | ![]() |
1700 | ||||
| Лотки УБК-2А | 1990x990x1990 | 0,86 | 1550 | |||||
| Камень бордюрный | ||||||||
| Камень бордюрный БР100х30х18 | 1000x300x18 | 0,3 | ![]() |
380 | ||||
| Камень бордюрный БР100x30x15 | 1000x300x15 | 0,11 | 290 | |||||
| Камень бордюрный БР100x20x8 | 1000x200x80 | 0,05 | 175 | |||||
| Камень бордюрный БР50x20x8 | 500x200x80 | 0,02 | 105 | |||||
| Камеры тепловые (блочно-монолитные) | ||||||||
| Камера 1,8x1,8x2,0 | ![]() |
39800 | ||||||
| Камера 2,6x2,6x2,0 | 73650 | |||||||
| Камера 3,0x3,0x2,0 | 84400 | |||||||
| Камеры 2,5x4,0x2,0 | 136500 | |||||||
| Камеры 2,5x4,0x4,0 | 198900 | |||||||
| Камера 4,0x4,0x2,0 | 184200 | |||||||
| Камеры 4,0x4,0x4,0 | 257309 | |||||||
| Камеры 4,0x5,5x2,0 | 231550 | |||||||
| Камеры 4,0x5,5x4,0 | 315200 | |||||||
| Камеры тепловые (плиточного типа) | ||||||||
| Камера 2,6x2,6x2,0 | ![]() |
61900 | ||||||
| Камера 3,0x3,0x2,0 | 73550 | |||||||
| Камеры 2,5x4,0x2,0 | 122900 | |||||||
| Камеры 2,5x4,0x4,0 | 181200 | |||||||
| Камера 4,0x4,0x2,0 | 165300 | |||||||
| Камеры 4,0x4,0x4,0 | 213000 | |||||||
| Камеры 4,0x5,5x4,0 | 239500 | |||||||
| Камеры 4,0x5,5x2,0 | 202400 | |||||||
| Камеры 5,5x5,5x2,0 | 306280 | |||||||
| Камеры 5,5x5,5x4,0 | 384720 | |||||||
| Плиты дорожные | ||||||||
| Плита 2П30.18-30(ГОСТ) | 2990x1750x170 | 2,2 | ![]() |
5200 | ||||
| Плита 2П30.18-30(ТУ-2) | 2990x1750x170 | 2,2 | 5100 | |||||
| Плита 2П30.18-30(ТУ-1) | 2990x1750x170 | 4900 | ||||||
| Забор железобетонный | ||||||||
| Забор самостоящий "алмазная грань" СО 24.25-160 | 2400*1600*250 | 1,95 | ![]() |
8300 | ||||
| Плита забора 3ПБ 40.20 | 7400 | |||||||
| Фундамент Ф 12.7.5 | 1900 | |||||||
| Опорные подушки | ||||||||
| Опорная подушка ОП 1 | 200x200x90 | 0,01 | ![]() |
190 | ||||
| Опорная подушка ОП 2 | 200x300x90 | 0,013 | 240 | |||||
| Опорная подушка ОП 3 | 400x400x90 | 0,04 | 300 | |||||
| Опорная подушка ОП 4 | 500x500x140 | 0,09 | 760 | |||||
| Опорная подушка ОП 5 | 550x650x140 | 0,13 | 1590 | |||||
| Опорная подушка ОП 6 | 650x750x140 | 0,18 | 2270 | |||||
| Опорная подушка ОП 7 | 750x850x140 | 0,23 | 2670 | |||||
| Опорная подушка ОП 8 | 850x1050x290 | 0.65 | 5490 | |||||
| Опорная подушка ОП 9 | 1150x1350x290 | 1,13 | 9590 | |||||
Изделия из железобетона широко применяются при строительстве объектов различного назначения.
Бетонный завод в Рощино выпускает изделия высокого качества по современным технологиям и с учетом требуемых стандартов.
Выгода покупки ЖБИ на нашем заводе состоит в том, что можно договориться с покупателями о совместной работе по выпуску и поставке конкретных партий ЖБИ, что гарантирует экономию времени и нервов с их стороны.
Бетонный завод в Рощино производит самые разнообразные ЖБИ, необходимые в современном строительстве. Сюда относятся:
Специалисты компании проконсультируют покупателей по вопросам оформления поставок ЖБИ и расчета стоимости заказов.